W1USDT $1.00 W1RMB ¥1.00 W1RUR ₽1.00
Network: Operational Knowledge Base About
EthStable ExplorerStablecoin Blockchain Explorer

RUR W1RUR Token ₽1.00 · pegged 1:1

Overview
Price ₽1.00   Stable
Peg 1 W1RUR = ₽1.00
24H Transfer Volume 203,045,831.35
Transfers (indexed) 3862
More Info
Token typeERC-20
Contract 0x9a05830182addd9318637273b9a2e781573ebf3f
Underlying Russian Rouble (RUR)
Value shown in Russian Rouble (RUR)
A total of 3862 transfers found — showing the latest 20
Txn Hash Method Block Age From To Amount
0x25e0e38486eb345... TRANSFER 3526945 10 months ago 2025-11-01 11:13:48 UTC 0x3ea04e...e3bd14 0xedbefe...7c86a7 249,165.23 249,165.23 W1RUR
0xfb9a732c76678e0... TRANSFER 3526940 10 months ago 2025-11-01 11:12:33 UTC 0x13d0d4...75c4cc 0xedbefe...7c86a7 249,165.23 249,165.23 W1RUR
0xc42c1b880cecc01... TRANSFER 3526938 10 months ago 2025-11-01 11:12:03 UTC 0xa375d5...649a8c 0xedbefe...7c86a7 249,165.23 249,165.23 W1RUR
0x43b98c963e02347... TRANSFER 3526930 10 months ago 2025-11-01 11:10:03 UTC 0x27f266...1cdbec 0xedbefe...7c86a7 249,165.23 249,165.23 W1RUR
0xa184a183b5246eb... TRANSFER 3526929 10 months ago 2025-11-01 11:09:48 UTC 0x71adca...ea8949 0xedbefe...7c86a7 249,165.23 249,165.23 W1RUR
0x145497879cc8dc9... TRANSFER 3525309 10 months ago 2025-11-01 04:24:48 UTC 0xbb3254...fcc721 0xdad204...0e0acd 15,080,000.00 15,080,000.00 W1RUR
0x4a310c02cc77701... MINT 3522833 10 months ago 2025-10-31 18:05:48 UTC 0x324c3c...5376d7 0xbe5046...241a5c 166,193,920.74 166,193,920.74 W1RUR
0x68ccbf8c321069f... TRANSFER 3520135 10 months ago 2025-10-31 06:51:18 UTC 0x1e7e86...4a033c 0x94bc64...503471 5,522,617.82 5,522,617.82 W1RUR
0xd45ff12424258f8... TRANSFER 3518720 10 months ago 2025-10-31 00:57:33 UTC 0x018588...4ee060 0x5fad34...48d7e4 60,637,862.27 60,637,862.27 W1RUR
0x9cb2ac56f4d496d... TRANSFER 3518282 10 months ago 2025-10-30 23:08:03 UTC 0xd9460b...22f15a 0x27e760...c78ed2 54,800,000.00 54,800,000.00 W1RUR
0x6f8750bbdf3002d... TRANSFER 3516576 10 months ago 2025-10-30 16:01:33 UTC 0x8a28e9...06c033 0x2cf6fb...a5045a 10,470,785.44 10,470,785.44 W1RUR
0x3562b1025bc26fe... TRANSFER 3515216 10 months ago 2025-10-30 10:21:33 UTC 0xf469d4...a9e019 0x7d4cc3...2da24a 15,750,000.00 15,750,000.00 W1RUR
0x23e180118bd14a6... TRANSFER 3513964 10 months ago 2025-10-30 05:08:33 UTC 0x8880bf...296b05 0x8afe24...c4d089 25,069,172.58 25,069,172.58 W1RUR
0x9985013bec36e2f... TRANSFER 3513594 10 months ago 2025-10-30 03:36:03 UTC 0xeb108f...6f51da 0x612755...02a0ab 56,085,837.72 56,085,837.72 W1RUR
0xf9c8000989e90d7... MINT 3512096 10 months ago 2025-10-29 21:21:33 UTC 0x324c3c...5376d7 0xefbb47...e9b024 169,400,000.00 169,400,000.00 W1RUR
0x4046ef986f4469e... TRANSFER 3509571 10 months ago 2025-10-29 10:50:18 UTC 0x10db7c...6bd8e3 0xe55c35...f4cd61 54,385,040.25 54,385,040.25 W1RUR
0x79f33a7d65f178b... TRANSFER 3509193 10 months ago 2025-10-29 09:15:48 UTC 0x4cbc64...dcfb56 0xb5841e...767716 2,920,563.70 2,920,563.70 W1RUR
0x27c7a3a41d34a91... TRANSFER 3508055 10 months ago 2025-10-29 04:31:18 UTC 0x974920...33930f 0x6b47dc...b344f5 5,486,127.53 5,486,127.53 W1RUR
0x0ea09db7e6f3312... TRANSFER 3507074 10 months ago 2025-10-29 00:26:03 UTC 0x902523...c5983c 0xd82bfe...bef963 9,784,131.47 9,784,131.47 W1RUR
0x2df94865c484b78... TRANSFER 3506360 10 months ago 2025-10-28 21:27:33 UTC 0xf469d4...a9e019 0x57d97f...a4ba3d 19,999,432.10 19,999,432.10 W1RUR

W1RUR is pegged 1:1 to the Russian rouble, so each amount shown in RUR equals the token amount transferred.