W1USDT $1.00 W1RMB ¥1.00 W1RUR ₽1.00
Network: Operational Knowledge Base About
EthStable ExplorerStablecoin Blockchain Explorer

RUR W1RUR Token ₽1.00 · pegged 1:1

Overview
Price ₽1.00   Stable
Peg 1 W1RUR = ₽1.00
24H Transfer Volume 203,045,831.35
Transfers (indexed) 3862
More Info
Token typeERC-20
Contract 0x9a05830182addd9318637273b9a2e781573ebf3f
Underlying Russian Rouble (RUR)
Value shown in Russian Rouble (RUR)
A total of 3862 transfers found — showing the latest 20
Txn Hash Method Block Age From To Amount
0x5051112b2e6451a... TRANSFER 3549602 10 months ago 2025-11-05 09:38:03 UTC 0xbe5046...241a5c 0xf19cdd...188103 27,675,013.36 27,675,013.36 W1RUR
0x4251becc70142cf... TRANSFER 3547820 10 months ago 2025-11-05 02:12:33 UTC 0x9e5dc1...7e19f7 0x7d4cc3...2da24a 70,233,884.98 70,233,884.98 W1RUR
0xf227811dfb86aad... TRANSFER 3545268 10 months ago 2025-11-04 15:34:33 UTC 0x7b1771...a5771b 0xe93620...e12213 10,994,523.32 10,994,523.32 W1RUR
0xa60bc0f7457a08c... TRANSFER 3544416 10 months ago 2025-11-04 12:01:33 UTC 0x75919f...8fa5fa 0x27f266...1cdbec 17,211,383.76 17,211,383.76 W1RUR
0x1b5042b3f747924... TRANSFER 3544052 10 months ago 2025-11-04 10:30:33 UTC 0x3ea04e...e3bd14 0xe21a5f...6fd914 5,077,328.50 5,077,328.50 W1RUR
0xe45fea1828b5039... MINT 3542363 10 months ago 2025-11-04 03:28:18 UTC 0x324c3c...5376d7 0xd2818f...604606 49,538,456.82 49,538,456.82 W1RUR
0x21a2c2770ec15ca... TRANSFER 3540589 10 months ago 2025-11-03 20:04:48 UTC 0x9d1f19...898fae 0x888887...67984f 1,877,593.08 1,877,593.08 W1RUR
0xb6236582ec80f31... TRANSFER 3538793 10 months ago 2025-11-03 12:35:48 UTC 0xfe0622...de0da5 0x95d951...1f3cd2 2,989,826.59 2,989,826.59 W1RUR
0xb3fcbf677564228... TRANSFER 3538791 10 months ago 2025-11-03 12:35:18 UTC 0x612755...02a0ab 0xfe0622...de0da5 734,187.25 734,187.25 W1RUR
0xe54a9cf2aee1463... TRANSFER 3538786 10 months ago 2025-11-03 12:34:03 UTC 0x3e007f...9fa532 0xfe0622...de0da5 734,187.25 734,187.25 W1RUR
0x1881bde26c23eb1... TRANSFER 3538777 10 months ago 2025-11-03 12:31:48 UTC 0x70d010...b88e2b 0xfe0622...de0da5 734,187.25 734,187.25 W1RUR
0x447d38003d00478... TRANSFER 3538774 10 months ago 2025-11-03 12:31:03 UTC 0xec9a1a...05af53 0xfe0622...de0da5 42,164.84 42,164.84 W1RUR
0x29e345c1e09e2e6... TRANSFER 3538772 10 months ago 2025-11-03 12:30:33 UTC 0xeaf4aa...df7122 0xfe0622...de0da5 745,100.00 745,100.00 W1RUR
0x5ae987493b4566f... TRANSFER 3537635 10 months ago 2025-11-03 07:46:18 UTC 0x508229...7af7c3 0x3980fc...4d5762 3,900,000.00 3,900,000.00 W1RUR
0xcd725f4df4bb3a5... MINT 3535846 10 months ago 2025-11-03 00:19:03 UTC 0x324c3c...5376d7 0x4d7afe...6d0b1e 50,240,000.00 50,240,000.00 W1RUR
0x7ac4e7a46542ad9... TRANSFER 3534244 10 months ago 2025-11-02 17:38:33 UTC 0x998091...651c42 0xb8aa6c...7d3d6d 2,949,870.03 2,949,870.03 W1RUR
0xc12cc9a53d591ed... TRANSFER 3531821 10 months ago 2025-11-02 07:32:48 UTC 0x3a2bb3...649718 0x6c6089...264cb3 113,048,766.28 113,048,766.28 W1RUR
0xea3d52bfe36aaaf... TRANSFER 3530253 10 months ago 2025-11-02 01:00:48 UTC 0x8e89e2...5a65b0 0x27f266...1cdbec 562,468.12 562,468.12 W1RUR
0x8ac048d0d0ef846... TRANSFER 3529061 10 months ago 2025-11-01 20:02:48 UTC 0x94f4df...02f12d 0xfd7d2d...ff9fbe 970,000.00 970,000.00 W1RUR
0x0f99cc5ec847f6a... MINT 3527535 10 months ago 2025-11-01 13:41:18 UTC 0x324c3c...5376d7 0x17b14f...7b5650 125,760,000.00 125,760,000.00 W1RUR

W1RUR is pegged 1:1 to the Russian rouble, so each amount shown in RUR equals the token amount transferred.