| Txn Hash | Method | Block | Age | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇄ 0x9825cf13587e1a9... | TRANSFER | 2006492 | 1 year ago 2025-02-10 12:00:33 UTC | 0xc981e8...5a4408 | → | 0xfa9c3e...43906e | ¥ 109,985.55 109,985.55 W1RMB |
| ⇄ 0x69a2189576431bd... | TRANSFER | 2005920 | 1 year ago 2025-02-10 09:37:33 UTC | 0x40e42a...1fb1e9 | → | 0x220948...91a1a9 | ¥ 1,319,207.25 1,319,207.25 W1RMB |
| ⇄ 0x9128a2c5ab69dbd... | TRANSFER | 2004800 | 1 year ago 2025-02-10 04:57:33 UTC | 0x3147a2...6ed2db | → | 0xc4b840...be77db | ¥ 1,110,000.00 1,110,000.00 W1RMB |
| ⇄ 0x4f07b2e0c44e687... | TRANSFER | 2004116 | 1 year ago 2025-02-10 02:06:33 UTC | 0xa03627...90b380 | → | 0xf71f98...f9482d | ¥ 288,697.46 288,697.46 W1RMB |
| ⇄ 0x99f080665d6f314... | TRANSFER | 2003408 | 1 year ago 2025-02-09 23:09:33 UTC | 0x576c97...4ef99c | → | 0xa93ce4...0c8ffa | ¥ 70,444.22 70,444.22 W1RMB |
| ⇄ 0xc8f2562abee8fa7... | TRANSFER | 2002548 | 1 year ago 2025-02-09 19:34:33 UTC | 0xd0be1f...2d9c53 | → | 0x3f019d...103610 | ¥ 459.97 459.97 W1RMB |
| ⇄ 0x7bd5e61ff5a4fc0... | MINT | 2001396 | 1 year ago 2025-02-09 14:46:33 UTC | 0xc3845f...2a6db0 | → | 0xe232fb...be12be | ¥ 7,226,000.00 7,226,000.00 W1RMB |
| ⇄ 0xa1e96e0d0dc221c... | TRANSFER | 2000608 | 1 year ago 2025-02-09 11:29:33 UTC | 0xc940b0...b1500e | → | 0x354cc3...a0d6ee | ¥ 706,858.51 706,858.51 W1RMB |
| ⇄ 0x440ebb76552e7da... | MINT | 1999096 | 1 year ago 2025-02-09 05:11:33 UTC | 0xc3845f...2a6db0 | → | 0x51bfd1...f041f5 | ¥ 9,768,000.00 9,768,000.00 W1RMB |
| ⇄ 0x1898b281a335080... | TRANSFER | 1997717 | 1 year ago 2025-02-08 23:26:48 UTC | 0x40abbb...a0b3d3 | → | 0x1cb8d8...3dac51 | ¥ 5,465.33 5,465.33 W1RMB |
| ⇄ 0xc5284a8f6e13d69... | TRANSFER | 1997708 | 1 year ago 2025-02-08 23:24:33 UTC | 0xb4e5b9...61bd0b | → | 0x40abbb...a0b3d3 | ¥ 1,408.33 1,408.33 W1RMB |
| ⇄ 0xd17f0e936bb2492... | TRANSFER | 1997700 | 1 year ago 2025-02-08 23:22:33 UTC | 0x5e48b1...bdb09d | → | 0x40abbb...a0b3d3 | ¥ 430.34 430.34 W1RMB |
| ⇄ 0x634a04057d1d19d... | TRANSFER | 1997690 | 1 year ago 2025-02-08 23:20:03 UTC | 0x18dec0...100083 | → | 0x40abbb...a0b3d3 | ¥ 186.19 186.19 W1RMB |
| ⇄ 0x2ef20d2e22f4cfd... | TRANSFER | 1997687 | 1 year ago 2025-02-08 23:19:18 UTC | 0x7f1472...7249b3 | → | 0x40abbb...a0b3d3 | ¥ 1,329.22 1,329.22 W1RMB |
| ⇄ 0x7a4601b9eaf8727... | TRANSFER | 1997684 | 1 year ago 2025-02-08 23:18:33 UTC | 0xb279bc...b69349 | → | 0x40abbb...a0b3d3 | ¥ 395.67 395.67 W1RMB |
| ⇄ 0x951530d7e4e83a8... | TRANSFER | 1997674 | 1 year ago 2025-02-08 23:16:03 UTC | 0xd898cc...02779f | → | 0x40abbb...a0b3d3 | ¥ 1,481.87 1,481.87 W1RMB |
| ⇄ 0x052235a9fb310cc... | TRANSFER | 1997672 | 1 year ago 2025-02-08 23:15:33 UTC | 0x5a164c...73b492 | → | 0x40abbb...a0b3d3 | ¥ 233.72 233.72 W1RMB |
| ⇄ 0x53466601062f3fc... | MINT | 1996322 | 1 year ago 2025-02-08 17:38:03 UTC | 0xc3845f...2a6db0 | → | 0xb12f36...563002 | ¥ 4,800,000.00 4,800,000.00 W1RMB |
| ⇄ 0x03d76bcce51bf03... | TRANSFER | 1994979 | 1 year ago 2025-02-08 12:02:18 UTC | 0x45beb6...3f7eed | → | 0x51bfd1...f041f5 | ¥ 3,954,544.30 3,954,544.30 W1RMB |
| ⇄ 0xfaaca71e1956885... | MINT | 1993209 | 1 year ago 2025-02-08 04:39:48 UTC | 0xc3845f...2a6db0 | → | 0x6371d2...a78e23 | ¥ 6,985,729.99 6,985,729.99 W1RMB |
W1RMB is pegged 1:1 to the Renminbi (Chinese yuan), so each amount shown in RMB equals the token amount transferred.