W1USDT $1.00 W1RMB ¥1.00 W1RUR ₽1.00
Network: Operational Knowledge Base About
EthStable ExplorerStablecoin Blockchain Explorer

RUR W1RUR Token ₽1.00 · pegged 1:1

Overview
Price ₽1.00   Stable
Peg 1 W1RUR = ₽1.00
24H Transfer Volume 97,568,928.65
Transfers (indexed) 3551
More Info
Token typeERC-20
Contract 0x9a05830182addd9318637273b9a2e781573ebf3f
Underlying Russian Rouble (RUR)
Value shown in Russian Rouble (RUR)
A total of 3551 transfers found — showing the latest 20
Txn Hash Method Block Age From To Amount
0xcf1a41bf6d67cd5... TRANSFER 3293860 10 months ago 2025-09-22 00:02:33 UTC 0x2ff06e...c401a2 0xf849a6...e30284 548,672.37 548,672.37 W1RUR
0xaf089141a970daa... TRANSFER 3292052 10 months ago 2025-09-21 16:30:33 UTC 0x6c0e23...2035d0 0x0f94ad...658db7 2,521,932.92 2,521,932.92 W1RUR
0xd773659494e9bd8... MINT 3289753 10 months ago 2025-09-21 06:55:48 UTC 0x324c3c...5376d7 0x6ba02f...942243 5,500,000.00 5,500,000.00 W1RUR
0x839afcccdb01af2... TRANSFER 3289414 10 months ago 2025-09-21 05:31:03 UTC 0x2f00ce...9b7d81 0xfe309b...43f364 3,760,529.70 3,760,529.70 W1RUR
0x696c8ac92c0e930... TRANSFER 3287535 10 months ago 2025-09-20 21:41:18 UTC 0xfe16e5...7fa7f4 0x0f94ad...658db7 96,873,980.08 96,873,980.08 W1RUR
0x4e9a7848b34d74e... MINT 3285092 10 months ago 2025-09-20 11:30:33 UTC 0x324c3c...5376d7 0xeb108f...6f51da 183,600,000.00 183,600,000.00 W1RUR
0x00534698f72167b... TRANSFER 3284643 10 months ago 2025-09-20 09:38:18 UTC 0x3e007f...9fa532 0x656c79...ab70cc 26,974,350.55 26,974,350.55 W1RUR
0xa57f4dd03405e65... TRANSFER 3282669 10 months ago 2025-09-20 01:24:48 UTC 0xbef2fe...d118f3 0x573ade...1bc7e3 18,000,000.00 18,000,000.00 W1RUR
0x402feea094b4c14... TRANSFER 3281485 10 months ago 2025-09-19 20:28:48 UTC 0x68d9bf...fa5451 0x476f93...a0d35f 27,217,330.43 27,217,330.43 W1RUR
0x751403d68aa8a3f... MINT 3279792 10 months ago 2025-09-19 13:25:33 UTC 0x324c3c...5376d7 0x24988a...698eca 36,272,063.37 36,272,063.37 W1RUR
0xddafc00a05bcf7d... TRANSFER 3277831 10 months ago 2025-09-19 05:15:18 UTC 0x3bf2bf...d862a1 0xc3312b...d99ece 23,375,008.31 23,375,008.31 W1RUR
0xac99a33c22a403a... TRANSFER 3276341 10 months ago 2025-09-18 23:02:48 UTC 0x959723...7ded85 0x8a79c0...410d37 2,108,538.78 2,108,538.78 W1RUR
0x082a44b94cda617... MINT 3274783 10 months ago 2025-09-18 16:33:18 UTC 0x324c3c...5376d7 0xcd1921...797bf2 170,113,353.20 170,113,353.20 W1RUR
0x0173d476ba28224... TRANSFER 3272631 10 months ago 2025-09-18 07:35:18 UTC 0x298d9e...8cdcf4 0x573ade...1bc7e3 21,766,885.97 21,766,885.97 W1RUR
0xc6700564f10325c... TRANSFER 3271473 10 months ago 2025-09-18 02:45:48 UTC 0xa0b9bd...ed77bf 0x9f7f2f...2c6953 65,742,474.49 65,742,474.49 W1RUR
0xe90494a9c2df4a8... TRANSFER 3269645 10 months ago 2025-09-17 19:08:48 UTC 0xafa20a...aa7b08 0xf849a6...e30284 46,100.00 46,100.00 W1RUR
0x41ed1f90be99160... TRANSFER 3268464 10 months ago 2025-09-17 14:13:33 UTC 0x6a748d...7cdd59 0xad70d3...9ee37e 19,251,043.45 19,251,043.45 W1RUR
0xb829a23b59a9e79... TRANSFER 3267470 10 months ago 2025-09-17 10:05:03 UTC 0x4e0ce8...1f0bcc 0x21e9b3...8c9e71 9,313,913.14 9,313,913.14 W1RUR
0x9619a09385f7fc3... TRANSFER 3265663 10 months ago 2025-09-17 02:33:18 UTC 0xafa20a...aa7b08 0x0c8cc8...982bf3 24,448.02 24,448.02 W1RUR
0x0fb3cb233457975... MINT 3264866 10 months ago 2025-09-16 23:14:03 UTC 0x324c3c...5376d7 0xd813fe...3fe7f7 130,000,000.00 130,000,000.00 W1RUR

W1RUR is pegged 1:1 to the Russian rouble, so each amount shown in RUR equals the token amount transferred.