W1USDT $1.00 W1RMB ¥1.00 W1RUR ₽1.00
Network: Operational Knowledge Base About
EthStable ExplorerStablecoin Blockchain Explorer

RUR W1RUR Token ₽1.00 · pegged 1:1

Overview
Price ₽1.00   Stable
Peg 1 W1RUR = ₽1.00
24H Transfer Volume 133,881,818.16
Transfers (indexed) 3548
More Info
Token typeERC-20
Contract 0x9a05830182addd9318637273b9a2e781573ebf3f
Underlying Russian Rouble (RUR)
Value shown in Russian Rouble (RUR)
A total of 3548 transfers found — showing the latest 20
Txn Hash Method Block Age From To Amount
0x43874bdf537a97c... TRANSFER 4424655 3 months ago 2026-04-06 07:41:18 UTC 0x797839...1a16fb 0xe95f9a...164d2d 129,595.39 129,595.39 W1RUR
0xf60294447ae9691... TRANSFER 4422905 3 months ago 2026-04-06 00:23:48 UTC 0x2e3d00...ba4816 0x12ffe6...246473 38,000,000.00 38,000,000.00 W1RUR
0x38eacffa3d70f3d... TRANSFER 4421214 3 months ago 2026-04-05 17:21:03 UTC 0xe93620...e12213 0xa375d5...649a8c 11,763,323.14 11,763,323.14 W1RUR
0xd7aa79e88fc2559... TRANSFER 4420613 3 months ago 2026-04-05 14:50:48 UTC 0x5d1be0...9d505e 0x276863...36c7d0 30,155,340.86 30,155,340.86 W1RUR
0xa599a0e6120638a... TRANSFER 4419549 3 months ago 2026-04-05 10:24:48 UTC 0x7d1e70...5a976d 0x359ca3...a50c9b 14,291,575.57 14,291,575.57 W1RUR
0x8d0ee0f07f07c93... TRANSFER 4418261 3 months ago 2026-04-05 05:02:48 UTC 0xe55c35...f4cd61 0x75919f...8fa5fa 12,605,768.38 12,605,768.38 W1RUR
0x9f589796f7063d8... TRANSFER 4416261 3 months ago 2026-04-04 20:42:48 UTC 0x7d1e70...5a976d 0xf7fd55...fb43c2 155,639.36 155,639.36 W1RUR
0x394efccb19d9e78... TRANSFER 4416253 3 months ago 2026-04-04 20:40:48 UTC 0xf7762a...364ea3 0xf7fd55...fb43c2 1,324,916.12 1,324,916.12 W1RUR
0x0123c1fd2f4499b... TRANSFER 4416244 3 months ago 2026-04-04 20:38:33 UTC 0xe38654...8d67b4 0xf7fd55...fb43c2 1,067,564.80 1,067,564.80 W1RUR
0x6b0a0a7b0eb3c66... TRANSFER 4416238 3 months ago 2026-04-04 20:37:03 UTC 0xe95f9a...164d2d 0xf7fd55...fb43c2 1,324,916.12 1,324,916.12 W1RUR
0x707059b0eca9a0a... TRANSFER 4416228 3 months ago 2026-04-04 20:34:33 UTC 0x99ddd2...536f18 0xf7fd55...fb43c2 1,481,000.00 1,481,000.00 W1RUR
0xac2849ba84c28fe... TRANSFER 4416219 3 months ago 2026-04-04 20:32:18 UTC 0xf55ef5...5377c4 0xf7fd55...fb43c2 1,324,916.12 1,324,916.12 W1RUR
0x9ef33abfd85aced... TRANSFER 4415135 3 months ago 2026-04-04 16:01:18 UTC 0x5780cf...745806 0x589c4e...546fa1 19,522,152.08 19,522,152.08 W1RUR
0x9ab857ba5938947... MINT 4412905 3 months ago 2026-04-04 06:43:48 UTC 0x324c3c...5376d7 0x24f548...28ea02 190,440,000.00 190,440,000.00 W1RUR
0x05dc5f99a52635f... TRANSFER 4411301 3 months ago 2026-04-04 00:02:48 UTC 0xba182e...cf7b40 0x88daad...abfd3d 33,655,269.92 33,655,269.92 W1RUR
0x8b3ce4d50437e14... TRANSFER 4410681 3 months ago 2026-04-03 21:27:48 UTC 0xab74a2...d4fb1f 0x4503f3...9f4e09 25,331,634.48 25,331,634.48 W1RUR
0xa15248b8ed8da9f... TRANSFER 4408335 3 months ago 2026-04-03 11:41:18 UTC 0x2e3d00...ba4816 0x589c4e...546fa1 37,800,000.00 37,800,000.00 W1RUR
0xbd9d6483e064a46... TRANSFER 4405834 3 months ago 2026-04-03 01:16:03 UTC 0x77bcc0...f24d80 0x5bb9fa...674fc9 2,707,625.81 2,707,625.81 W1RUR
0x67a17f964c0c004... TRANSFER 4403284 3 months ago 2026-04-02 14:38:33 UTC 0xa0b7eb...da939c 0x4c4608...bf1aa2 47,762,393.41 47,762,393.41 W1RUR
0xcef6c545e83ee79... TRANSFER 4402402 3 months ago 2026-04-02 10:58:03 UTC 0xa0b9bd...ed77bf 0x95d951...1f3cd2 21,025,811.04 21,025,811.04 W1RUR

W1RUR is pegged 1:1 to the Russian rouble, so each amount shown in RUR equals the token amount transferred.