W1USDT $1.00 W1RMB ¥1.00 W1RUR ₽1.00
Network: Operational Knowledge Base About
EthStable ExplorerStablecoin Blockchain Explorer

RUR W1RUR Token ₽1.00 · pegged 1:1

Overview
Price ₽1.00   Stable
Peg 1 W1RUR = ₽1.00
24H Transfer Volume 133,735,581.96
Transfers (indexed) 3547
More Info
Token typeERC-20
Contract 0x9a05830182addd9318637273b9a2e781573ebf3f
Underlying Russian Rouble (RUR)
Value shown in Russian Rouble (RUR)
A total of 3547 transfers found — showing the latest 20
Txn Hash Method Block Age From To Amount
0x60ce83661cf00aa... TRANSFER 4563735 2 months ago 2026-04-30 11:11:18 UTC 0xb5841e...767716 0x959723...7ded85 102,480,119.61 102,480,119.61 W1RUR
0x5bf9010161cc932... TRANSFER 4561608 2 months ago 2026-04-30 02:19:33 UTC 0xa45d17...e497e2 0x714d2e...a06ff2 4,904,527.74 4,904,527.74 W1RUR
0x8d786f8ccb8dd7d... TRANSFER 4559344 2 months ago 2026-04-29 16:53:33 UTC 0x51481d...90d915 0x9a5e69...795872 18,500,000.00 18,500,000.00 W1RUR
0xf35a448ffd63889... TRANSFER 4558462 2 months ago 2026-04-29 13:13:03 UTC 0xa4174d...1e0de2 0x6b47dc...b344f5 17,702,045.37 17,702,045.37 W1RUR
0x9f46fd7fc1ad012... TRANSFER 4557379 2 months ago 2026-04-29 08:42:18 UTC 0x0f51a3...a64590 0xe90b88...fbab51 240,800.00 240,800.00 W1RUR
0xc358241b6139d26... TRANSFER 4556061 2 months ago 2026-04-29 03:12:48 UTC 0xdd02d8...859742 0x93b8f2...5bb98e 43,251,516.08 43,251,516.08 W1RUR
0xe8390dfa9bd9b88... MINT 4555308 2 months ago 2026-04-29 00:04:33 UTC 0x324c3c...5376d7 0xe93620...e12213 194,000,000.00 194,000,000.00 W1RUR
0x6bc8339efdb449a... MINT 4553369 2 months ago 2026-04-28 15:59:48 UTC 0x324c3c...5376d7 0x009571...c3ca9c 128,000,000.00 128,000,000.00 W1RUR
0x2f0e29ca79c5311... TRANSFER 4551832 2 months ago 2026-04-28 09:35:33 UTC 0x6a9cf6...093548 0x08930f...8735d5 5,960,000.00 5,960,000.00 W1RUR
0xa33706ce44b99ce... TRANSFER 4549731 2 months ago 2026-04-28 00:50:18 UTC 0x2e548c...7ce9a3 0xeb108f...6f51da 46,172,122.85 46,172,122.85 W1RUR
0x787d4dd018f6433... TRANSFER 4547486 2 months ago 2026-04-27 15:29:03 UTC 0x1085d0...6200fc 0x417235...f574d2 3,990,165.11 3,990,165.11 W1RUR
0xd061c3d8c8b99b0... TRANSFER 4545985 2 months ago 2026-04-27 09:13:48 UTC 0xbbc33d...537901 0x3327de...8648c0 2,529,206.82 2,529,206.82 W1RUR
0xd4a4bf42e859a1c... MINT 4543719 2 months ago 2026-04-26 23:47:18 UTC 0x324c3c...5376d7 0xdc894f...afea7d 13,338,000.00 13,338,000.00 W1RUR
0x80bb6bc5025dbeb... TRANSFER 4542562 2 months ago 2026-04-26 18:58:03 UTC 0xc7fbc7...1581ea 0xab74a2...d4fb1f 12,009,439.29 12,009,439.29 W1RUR
0xfafa3f3d873ecf4... TRANSFER 4541266 2 months ago 2026-04-26 13:34:03 UTC 0xec9a1a...05af53 0x582899...b8d075 381,516.75 381,516.75 W1RUR
0xc2750e2a820dfec... TRANSFER 4539032 2 months ago 2026-04-26 04:15:33 UTC 0x1eaae4...682871 0x4e0ce8...1f0bcc 1,525,490.94 1,525,490.94 W1RUR
0xd5ef3f6b2946d3d... TRANSFER 4538391 2 months ago 2026-04-26 01:35:18 UTC 0xeb648c...a575ae 0xb559e5...d50056 3,154,821.88 3,154,821.88 W1RUR
0xa5ca792590d064f... MINT 4537101 2 months ago 2026-04-25 20:12:48 UTC 0x324c3c...5376d7 0x4503f3...9f4e09 76,800,000.00 76,800,000.00 W1RUR
0xe592c48d0008a20... TRANSFER 4536409 2 months ago 2026-04-25 17:19:48 UTC 0x6a9cf6...093548 0x23a539...26c94a 5,100,000.00 5,100,000.00 W1RUR
0x62b6685740212d5... TRANSFER 4534089 2 months ago 2026-04-25 07:39:48 UTC 0xcf1773...a4f933 0xc8e7ff...8e17c9 2,416,754.00 2,416,754.00 W1RUR

W1RUR is pegged 1:1 to the Russian rouble, so each amount shown in RUR equals the token amount transferred.