W1USDT $1.00 W1RMB ¥1.00 W1RUR ₽1.00
Network: Operational Knowledge Base About
EthStable ExplorerStablecoin Blockchain Explorer

RUR W1RUR Token ₽1.00 · pegged 1:1

Overview
Price ₽1.00   Stable
Peg 1 W1RUR = ₽1.00
24H Transfer Volume 114,694,745.14
Transfers (indexed) 3859
More Info
Token typeERC-20
Contract 0x9a05830182addd9318637273b9a2e781573ebf3f
Underlying Russian Rouble (RUR)
Value shown in Russian Rouble (RUR)
A total of 3859 transfers found — showing the latest 20
Txn Hash Method Block Age From To Amount
0xf35c56914fe0e98... TRANSFER 1129860 2 years ago 2024-09-11 07:22:33 UTC 0x8f4bbb...74cb85 0x38884b...b53be1 37,940,000.00 37,940,000.00 W1RUR
0x0d33fee0a9efe19... TRANSFER 1127658 2 years ago 2024-09-10 22:12:03 UTC 0x38884b...b53be1 0x4d7afe...6d0b1e 51,000,000.00 51,000,000.00 W1RUR
0x087d2d3f7d94342... TRANSFER 1126790 2 years ago 2024-09-10 18:35:03 UTC 0x5780cf...745806 0xfbb53c...2e2b86 7,680,000.00 7,680,000.00 W1RUR
0xe70647f31c40170... TRANSFER 1124795 2 years ago 2024-09-10 10:16:18 UTC 0x71adca...ea8949 0xc12f55...691a65 3,344,250.89 3,344,250.89 W1RUR
0xd7960a61e957ed6... MINT 1121950 2 years ago 2024-09-09 22:25:03 UTC 0x324c3c...5376d7 0xba182e...cf7b40 93,980,000.00 93,980,000.00 W1RUR
0xd48e686e85e5134... TRANSFER 1119374 2 years ago 2024-09-09 11:41:03 UTC 0x3ea04e...e3bd14 0xca7d4a...c586d0 4,067,260.90 4,067,260.90 W1RUR
0xc9f97c94ae39fe3... TRANSFER 1118893 2 years ago 2024-09-09 09:40:48 UTC 0xac6b09...9c3b6b 0x018c23...d0cc81 21,000,000.00 21,000,000.00 W1RUR
0xcea119946a37655... MINT 1116779 2 years ago 2024-09-09 00:52:18 UTC 0x324c3c...5376d7 0x82a4c0...21c3ca 70,700,000.00 70,700,000.00 W1RUR
0x165797a5665d11e... TRANSFER 1114142 2 years ago 2024-09-08 13:53:03 UTC 0xe38654...8d67b4 0x350513...bf9ae5 44,323,227.02 44,323,227.02 W1RUR
0x604b1da46bbb270... TRANSFER 1113656 2 years ago 2024-09-08 11:51:33 UTC 0x71adca...ea8949 0x0e1529...0b7a71 62,097,239.68 62,097,239.68 W1RUR
0x55e9e8701d331ec... TRANSFER 1111513 2 years ago 2024-09-08 02:55:48 UTC 0xf8c51a...58a76c 0x5780cf...745806 4,536,676.53 4,536,676.53 W1RUR
0xd48d250a2c92cdf... TRANSFER 1109953 2 years ago 2024-09-07 20:25:48 UTC 0x576c22...7f3b20 0xa52547...060414 76,799,271.62 76,799,271.62 W1RUR
0x4f1472b0a82b967... TRANSFER 1107507 2 years ago 2024-09-07 10:14:18 UTC 0xc3312b...d99ece 0xeb108f...6f51da 18,825,049.49 18,825,049.49 W1RUR
0xd78e755e04d4bcd... TRANSFER 1106722 2 years ago 2024-09-07 06:58:03 UTC 0xfbb53c...2e2b86 0xac6b09...9c3b6b 8,460,000.00 8,460,000.00 W1RUR
0x7953a3ca75d3aa1... TRANSFER 1106123 2 years ago 2024-09-07 04:28:18 UTC 0x0e1529...0b7a71 0x10db7c...6bd8e3 12,400,000.00 12,400,000.00 W1RUR
0x645e62fba566db0... TRANSFER 1103334 2 years ago 2024-09-06 16:51:03 UTC 0x5fad34...48d7e4 0xc3312b...d99ece 16,065,780.92 16,065,780.92 W1RUR
0x813ee6e1d12a446... TRANSFER 1101545 2 years ago 2024-09-06 09:23:48 UTC 0x71adca...ea8949 0xbc6d2c...2c98e0 14,278,009.13 14,278,009.13 W1RUR
0x648580ee47c697f... TRANSFER 1099434 2 years ago 2024-09-06 00:36:03 UTC 0xf8c51a...58a76c 0x4d7afe...6d0b1e 9,668,624.44 9,668,624.44 W1RUR
0x8d244106cd704ba... TRANSFER 1097708 2 years ago 2024-09-05 17:24:33 UTC 0xf469d4...a9e019 0x71adca...ea8949 22,460,842.40 22,460,842.40 W1RUR
0x7dd656a4b585e57... TRANSFER 1095510 2 years ago 2024-09-05 08:15:03 UTC 0xbc6d2c...2c98e0 0x8e819d...ce7c62 9,026,264.02 9,026,264.02 W1RUR

W1RUR is pegged 1:1 to the Russian rouble, so each amount shown in RUR equals the token amount transferred.