| Txn Hash | Method | Block | Age | From | To | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇄ 0x63f2e034c201be6... | TRANSFER | 4328720 | 4 months ago 2026-03-20 15:57:33 UTC | 0x1c583e...88bb2e | → | 0x551e26...b416f7 | ¥ 4,458.13 4,458.13 W1RMB |
| ⇄ 0xb13fc148f68edb9... | TRANSFER | 4328050 | 4 months ago 2026-03-20 13:10:03 UTC | 0x006d89...1a409b | → | 0x3cd9ee...9ec5da | ¥ 4.00 4.00 W1RMB |
| ⇄ 0xc333e792cc22eab... | TRANSFER | 4327678 | 4 months ago 2026-03-20 11:37:03 UTC | 0x7e9dc2...c0a73d | → | 0xd025f7...0574f7 | ¥ 2,281,815.87 2,281,815.87 W1RMB |
| ⇄ 0xeaf94e7f7deb745... | TRANSFER | 4327016 | 4 months ago 2026-03-20 08:51:33 UTC | 0x1e5d89...2f0775 | → | 0xb31f20...88ef3a | ¥ 1,097.27 1,097.27 W1RMB |
| ⇄ 0x0e508f2db4a0dc7... | TRANSFER | 4326000 | 4 months ago 2026-03-20 04:37:33 UTC | 0x1e5d89...2f0775 | → | 0x53f661...801c82 | ¥ 1,097.27 1,097.27 W1RMB |
| ⇄ 0x1b1d99a9355adae... | TRANSFER | 4325997 | 4 months ago 2026-03-20 04:36:48 UTC | 0x1e5d89...2f0775 | → | 0xc8abe8...179676 | ¥ 1,097.27 1,097.27 W1RMB |
| ⇄ 0x99ce0d5f1b27730... | TRANSFER | 4325994 | 4 months ago 2026-03-20 04:36:03 UTC | 0x1e5d89...2f0775 | → | 0x36617c...adfb68 | ¥ 1,097.27 1,097.27 W1RMB |
| ⇄ 0x30c7a95f50ab229... | TRANSFER | 4325991 | 4 months ago 2026-03-20 04:35:18 UTC | 0x1e5d89...2f0775 | → | 0xf72da5...65a792 | ¥ 1,097.27 1,097.27 W1RMB |
| ⇄ 0x61dd80f6f2f237d... | TRANSFER | 4325988 | 4 months ago 2026-03-20 04:34:33 UTC | 0x1e5d89...2f0775 | → | 0xc747b4...f272f2 | ¥ 1,097.27 1,097.27 W1RMB |
| ⇄ 0x530b2121aef7ada... | TRANSFER | 4325984 | 4 months ago 2026-03-20 04:33:33 UTC | 0x70344b...f18189 | → | 0x1e5d89...2f0775 | ¥ 6,583.63 6,583.63 W1RMB |
| ⇄ 0x3fbf123d3be7f94... | MINT | 4325806 | 4 months ago 2026-03-20 03:49:03 UTC | 0xc3845f...2a6db0 | → | 0x259d18...297358 | ¥ 5,110,834.46 5,110,834.46 W1RMB |
| ⇄ 0x60c1607936e97be... | TRANSFER | 4324518 | 4 months ago 2026-03-19 22:27:03 UTC | 0xe23548...d723fc | → | 0xcc4843...a998ca | ¥ 500,000.00 500,000.00 W1RMB |
| ⇄ 0xed0ceb6c6e9bae2... | TRANSFER | 4324056 | 4 months ago 2026-03-19 20:31:33 UTC | 0x677a52...c22e31 | → | 0x2b3399...222d97 | ¥ 69.30 69.30 W1RMB |
| ⇄ 0x931189e3ae8bc16... | BURN | 4322469 | 4 months ago 2026-03-19 13:54:48 UTC | 0x7e3517...ee10bc | → | ¥ 2,309,141.60 2,309,141.60 W1RMB | |
| ⇄ 0x928e05af02146ee... | TRANSFER | 4320842 | 4 months ago 2026-03-19 07:08:03 UTC | 0xa2137f...a534ee | → | 0x56e232...5b6ac9 | ¥ 85,590.00 85,590.00 W1RMB |
| ⇄ 0x6308e8dd7c2f2d8... | TRANSFER | 4320147 | 4 months ago 2026-03-19 04:14:18 UTC | 0x3f26d0...b52934 | → | 0x97783d...2d9596 | ¥ 565.35 565.35 W1RMB |
| ⇄ 0xe4971cb905ed35e... | MINT | 4318363 | 4 months ago 2026-03-18 20:48:18 UTC | 0xc3845f...2a6db0 | → | 0x417765...8a26f8 | ¥ 8,880,892.22 8,880,892.22 W1RMB |
| ⇄ 0x08327825006fb0c... | TRANSFER | 4316896 | 4 months ago 2026-03-18 14:41:33 UTC | 0xfb8128...c255e3 | → | 0xd9c879...0889d0 | ¥ 260,000.00 260,000.00 W1RMB |
| ⇄ 0x8ae462b5187ae0a... | TRANSFER | 4315653 | 4 months ago 2026-03-18 09:30:48 UTC | 0x97783d...2d9596 | → | 0xe7cec5...1fc317 | ¥ 19,834.90 19,834.90 W1RMB |
| ⇄ 0x841f87c35001326... | TRANSFER | 4315199 | 4 months ago 2026-03-18 07:37:18 UTC | 0xcc0a4f...74317f | → | 0x56aa38...559df1 | ¥ 297,000.00 297,000.00 W1RMB |
W1RMB is pegged 1:1 to the Renminbi (Chinese yuan), so each amount shown in RMB equals the token amount transferred.